The Full Force of Infinite Xcitement
Mitsubishi Xforce, hadir dengan desain futuristik yang menggabungkan kesan canggih dan kokoh khas SUV lewat lekukan bodi yang tegas, sukses menjadikan Anda pusat perhatian. Dilengkapi sistem audio premium dari Yamaha Sound Meisters yang secara khusus menciptakan Dynamic Sound pada mobil yang akan memberikan pengemudi dan penumpang pengalaman berkendara yang mendebarkan dengan suasana kelas dunia yang nyata dari setiap lagu yang didengarkan.
Drive in Comfort for More Exciting Adventures
Ciptakan momen seru dalam setiap petualangan dengan kabin lebih lega di kelasnya, konsol tengah dengan pendingin, bagasi yang luas, serta penyetelan suspensi yang lebih baik memberikan rasa nyaman dan stabil dalam berkendara.
Memiliki 4 Mode Berkendara
Tak hanya sampai disitu, Mitsubishi XFORCE juga dilengkapi fitur empat mode penggerak Normal, Wet, Gravel, dan Mud yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi jalan yang sedang dilalui.
Empat mode berkendara memungkinkan kendaraan bermanuver dalam berbagai kondisi jalan melalui pengendalian terintegrasi dari Active Yaw Control (AYC), yang meningkatkan kemampuan kendali dengan menyesuaikan tenaga penggerak pada roda depan kiri dan kanan; kendali traksi, yang mengontrol gerakan ban, kendali mesin, dan kendali power steering.
L300 |
|
PU FB-R | IDR Rp 250.000.000 |
Cabin Chasis | IDR Rp 242.700.000 |
New Pajero Sport |
|
GLX 4×4 | IDR Rp 653.650.000 |
Exceed MT | IDR Rp 597.100.000 |
Exceed AT | IDR Rp 609.200.000 |
Dakar 4×2 AT | IDR Rp 656.200.000 |
Dakar Ultimate 4×2 | IDR Rp 704.650.000 |
Dakar Ultimate 4×4 | IDR Rp 813.250.000 |
New Triton |
|
SC GLX 4×2 | IDR 327.750.000 |
SC HDX | IDR 432.600.000 |
DC HDX 4×4 | IDR 490.100.000 |
DC GLS | IDR 506.500.000 |
Exceed MT | IDR 571.400.000 |
Ultimate AT | IDR 602.500.000 |
New Xpander |
|
GLS MT | IDR Rp 271.800.000 |
GLS CVT | IDR Rp 283.500.000 |
Exceed MT | IDR Rp 288.050.000 |
Exceed CVT | IDR Rp 296.850.000 |
SPORT MT | IDR Rp 310.700.000 |
SPORT CVT | IDR Rp 323.650.000 |
ULTIMATE CVT | IDR Rp 328.300.000 |
Truk Canter |
|
FE 71 N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 437,700,000 |
FE 71 L N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 443,700,000 |
FE 71 BC N ( 4X2 ) M/RP | IDR 416,400,000 |
FE 71 L BC N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 426,600,000 |
FE 71 L BCL N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 419,500,000 |
FE 73 N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 493,800,000 |
FE 74 N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 503,300,000 |
FE 74 L N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 529,400,000 |
FE 74 HD N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 512.300.000 |
FE 74 HDS N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 501.800.000 |
FE 75 SHDX N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 524.300.000 |
FE 75 SHDX N ( 4X2 ) M/T - PTO RP | IDR 529.400.000 |
FE 84 G N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 545.300.000 |
FE 84 SHDX N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 531.750.000 |
FE 84 GS N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 540.800.000 |
FE 84 G BC N ( 4X2 ) M/T RP | IDR 531.800.000 |
Truk Fighter |
|
FM 65FS HI GEAR ( 4X2 ) MT | IDR 954,300,000 |
FM 65 FL HI GEAR ( 4X2 ) MT | IDR 965,800,000 |
FM 65 FM HI GEAR ( 4X2 ) MT /T | IDR 947,900,000 |
FM 65FSL ( 4X2 ) MT | IDR 960,400,000 |
FM 65FSL HI GEAR ( 4X2 ) MT | IDR 965,400,000 |
FN 61FS ( 6X2 ) MT | IDR 1,126,600,000 |
FN 61FL ( 6X2 ) MT | IDR 1,128,900,000 |
FN 61FL HD ( 6X2 ) MT | IDR 1,154,900,000 |
FN 61FL HD R ( 6X2 ) MT | IDR 1,159,900,000 |
FN 62F HD U ( 6X4 ) MT | IDR 1,362,500,000 |
FN 62F HD R ( 6X4 ) MT | IDR 1,374,600,000 |
FN 62 FL HD ( 6X4 ) MT | IDR 1,366,100,000 |
FN 62 FL HD R ( 6X4 ) MT | IDR 1,378,400,000 |
FN 62F TH ( 6X4 ) MT | IDR 1,410,300,000 |
Xforce |
|
X FORCE EXCEED 1.5L 4x2 CVT | IDR 383.600.000 |
X FORCE EXCEED 1.5L 4x2 CVT PUTIH | IDR 385.100.000 |
X FORCE ULTIMATE 1.5L (4X2) CVT | IDR 415.600.000 |
X FORCE ULTIMATE 1.5L (4X2) CVT PUTIH | IDR 417.100.000 |
Xpander Cross |
|
CVT | IDR Rp 329.900.000 |
CVT Plus | IDR Rp 340.600.000 |
New Cross CVT | IDR Rp 354.600.000 |
New Cross MT | IDR Rp 329.750.000 |